Kec. Bandar Sribhawono
Kab. Lampung Timur - Lampung
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.994.164.201,00 | Rp 946.872.722,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.995.056.297,00 | Rp 885.744.018,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 892.096,00 | Rp 692.096,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.140.977.000,00 | Rp 558.990.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 106.068.201,00 | Rp 55.472.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 738.119.000,00 | Rp 326.393.065,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 17.157,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.165.786.297,00 | Rp 533.188.818,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 522.831.000,00 | Rp 252.030.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 124.689.000,00 | Rp 50.125.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 80.950.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | Rp 50.400.000,00 |
| Latitude | : | -5.270617818878267 |
| Longitude | : | 105.67571461200716 |
Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung
Aliando
17 Mei 2024 12:43:56
Mantap truslah bergerak maju di era milenial, semoga desa sadar semakin maju dan bisa bersaing dengan...